寶雞市自然資源和規劃局 寶雞市公共資源交易中心
國有建設用地使用權出讓公告
根據《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》、國務院辦公廳關于印發《整合建立統一的公共資源交易平臺工作方案》的通知及有關法律法規的規定,寶雞市自然資源和規劃局、寶雞市公共資源交易中心決定對以下國有建設用地使用權進行公開出讓?,F將有關事宜公告如下:
一、出讓地塊概況
宗地編號 | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發建設要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價 (萬元) | 增價 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]11號 | 位于寶雞市金臺區金陵河西岸區域、尚景苑居住小區以東、北庵東街以南、金陵河西以西、通河巷以北范圍內。 | 規劃用地面積10384m2(合15.576畝),其中建設用地11.852畝,代征城市道路用地3.275畝,代征河道管理用地0.449畝。 | 居住 | 70 | 容積率:不小于1.2、不大于2.9; 建筑密度:不大于20%; 綠地率:不小于35%; 其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 555 | 2640 | 132 |
宗地編號 | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發建設要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價 (萬元) | 增價 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]12號 | 位于寶雞市金臺區行政大道以南、連霍高速以北、寶雞峽退水渠以西、寶雞中醫醫院分院以東范圍內。 | 規劃用地面積46326m2(合69.489畝),其中建設用地49.632畝,代征道路用地6.575畝,代征防護綠地7.536畝,代征幼兒園用地5.746畝。 | 居住 | 70 | 容積率:不大于2.9; 建筑密度:不大于20%; 綠地率:不小于30%; 其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 5464 | 26020 | 1300 | |
寶市招拍掛字[2023]13號 | 位于寶雞市金臺區群眾路以東、鹽業公司以西、引渭渠以南、秦龍運輸公司以北范圍內。 | 規劃用地面積4311.33m2(合6.467畝),其中建設用地5.43畝(居住用地3.523畝、商業用地1.907畝),代征城市道路用地1.037畝。 | 居住 商業 | 70 40 | 容積率:4.27; 建筑密度:不大于27.79%; 綠地率:不小于20.10%; 其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 341 | 1620 | 81 |
宗地編號 | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發建設要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價 (萬元) | 增價 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]14號 | 位于寶雞市金臺區陽光花園以南、規劃路以北、規劃路以東、寶平路以西范圍內。 | 規劃用地面積49062.67m2(合73.594畝),其中建設用地67.898畝,代征道路用地5.696畝。 | 居住 | 70 | 容積率:不小于1.2、不大于2.9; 建筑密度:多層不大于28%、中高層不大于25%、高層不大于20%; 綠地率:不小于35%; 其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 2121 | 10100 | 505 | |
寶市招拍掛字[2023]15號 | 位于寶雞市蟠龍新區龍源大道以北、小韓村路以西、北社村支渠以南、龍源大道已征國有建設用地以東范圍內。 | 規劃用地面積22765.33m2(合34.148畝),其中建設用地30.174畝,代征城市道路用地3.974畝。 | 工業 | 50 | 容積率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 綠地率:不大于15%; 其他執行寶雞市蟠龍新區開發建設管理委員會自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 166 | 810 | 17 |
宗地編號 | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發建設要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價 (萬元) | 增價 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]16號 | 位于寶雞市蟠龍新區龍源大道以北、小韓村路以西、北社村支渠以南、龍源大道已征國有建設用地以東范圍內。 | 規劃用地面積13818.66m2(合20.728畝),其中建設用地20.728畝。 | 工業 | 50 | 容積率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 綠地率:不大于15%; 其他執行寶雞市蟠龍新區開發建設管理委員會自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 107 | 520 | 11 | |
寶市招拍掛字[2023]17號 | 位于寶雞市蟠龍新區龍源大道以北、小韓村路以西、北社村支渠以南、龍源大道已征國有建設用地以東范圍內。 | 規劃用地面積16514.66m2(合24.772畝),其中建設用地面24.772畝。 | 工業 | 50 | 容積率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 綠地率:不大于15%; 其他執行寶雞市蟠龍新區開發建設管理委員會自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 127 | 620 | 13 |
宗地編號 | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發建設要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價 (萬元) | 增價 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]18號 | 位于寶雞市渭濱區經二路以南、新建路以北、新寶路以東、府西巷以西范圍內。 | 規劃用地面積37188.67m2(合55.783畝),其中建設用地54.594畝,代征城市道路用地1.189畝。 | 居住 | 70 | 容積率:不大于4.0; 建筑密度:不大于33%; 綠地率:不小于30%; 其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 5324 | 25350 | 1268 | |
寶市招拍掛字[2023]19號 | 位于寶雞市渭濱區國醫館展示中心以南,連霍高速以北、茵香河以西、規劃路以東范圍內。 | 規劃用地面積40059m2(合60.089畝),其中建設用地43.712畝,代征城市道路用地6.221畝,代征防護用地10.156畝。 | 商業其他服務設施用地 | 40 | 容積率:不大于2.0; 建筑密度:不大于50%; 綠地率:不小于20%; 其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 922 | 4390 | 220 |
宗地編號 | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發建設要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價 (萬元) | 增價 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]20號 | 位于寶雞市陳倉區鳳凰大橋以東、西寶高速以南、李家崖村耕地以北、現狀高速路加油站東西兩側范圍內。 | 規劃用地面積3006.67m2(合4.510畝),其中建設用地4.510畝。 | 商業(加油加氣站) | 40 | 容積率:不小于0.8; 建筑密度:不大于50%; 綠地率:不小于20%;其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 223 | 1060 | 53 | |
寶市招拍掛字[2023]21號 | 位于寶雞市陳倉區鳳凰大橋以東、西寶高速以北、李家崖村耕地以南、現狀高速路加油站東西兩側范圍內。 | 規劃用地面積3555m2(合5.333畝),其中建設用地5.333畝。 | 商業(加油加氣站) | 40 | 容積率:不小于0.8; 建筑密度:不大于50%; 綠地率:不小于20%; 其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 265 | 1260 | 63 |
宗地編號 | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發建設要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價 (萬元) | 增價 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]22號 | 位于寶雞市陳倉區長飛石油用地以東、虢蔡路以南、科技九路以西、科技大道以北范圍內。 | 規劃用地面積27164m2(合40.746畝),其中建設用地22.353畝,代征城市綠地2.142畝,代征城市道路用地16.251畝。 | 工業 | 50 | 容積率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 綠地率:不大于15%; 其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 192 | 940 | 19 | |
寶市招拍掛字[2023]23號 | 位于寶雞市金臺區海棠花園以東、行政大道以南、海棠假日酒店和中水新能源以西、十里鋪污水廠以北范圍內。 | 規劃用地面積20689.33m2(合31.034畝),其中建設用地29.163畝,代征道路用地1.871畝。 | 科研用地 | 50 | 容積率:不小于1.2、不大于1.75; 建筑密度:不大于50%; 綠地率:不小于35%; 其他執行寶雞市自然資源和規劃局提出的規劃設計條件。 | 777 | 3770 | 114 |
二、競買人資格
中華人民共和國境內外的自然人、法人和其他組織,除法律、法規另有規定外,均可申請參加競買。申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。申請人應具備的其他條件:
(一)聯合申請的,申請人應當提供聯合競買協議。聯合競買協議要規定聯合各方的權利、義務,包括聯合各方的出資比例,并明確簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》時的受讓人。
(二)競買人的負責人為同一人或者競買人之間存在控股、管理關系的,或競買人之間存在其他利害關系可能影響出讓過程公正性的,均不得參加同一宗地的競買。(競買人須提供經工商部門蓋章確認的最新公司章程以備核查)。
(三)自然人、法人或其他組織經自然資源管理部門失信懲戒或其他部門聯合懲戒的,不得參與競買。
三、競得人確認
本次國有土地使用權公開出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、出讓方式
本次公開出讓,具備拍賣條件的宗地采取現場拍賣方式出讓。拍賣活動定于2023年12月4日上午10時,在寶雞市公共資源交易中心506交易拍賣大廳進行。地址:寶雞市行政大道8號海棠風尚中心五樓。
不具備拍賣條件的宗地采取掛牌方式出讓,掛牌時限:自2023年11月23日8時30分至2023年12月3日17時。掛牌期限屆滿,有競買人表示愿意繼續競價的,掛牌出讓轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。掛牌地址:寶雞市公共資源交易中心506交易拍賣大廳。
五、競買申請的辦理
凡有競買意向者需于2023年11月22日16時前到寶雞市土地收購儲備中心辦理申請競買手續,地址:寶虢路125號市行政中心6號樓c座7樓。
經審核符合競買資格且足額交納保證金的競買申請人方能參加競買。根據財綜〔2021〕19號文件精神,未競得者交付的競買保證金5個工作日內予以退還,不計利息;競得者所繳競買保證金,抵作國有土地使用權出讓金,在簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》之日起10個工作日內由寶雞市公共資源交易中心代競得者向稅務部門申報繳納。
競買保證金賬戶名稱:寶雞市公共資源交易中心保證金專戶;開戶行:長安銀行股份有限公司寶雞分行營業部;賬號:806020001421019806。
六、相關問題說明
(一)出讓宗地上有附著物及已有投資的,其所有權隨土地使用權出讓同時出售(土地出讓合同另有規定的除外),競買人需按照評估(出售)價值繳納附著物和已發生投資的補償款。舊城改造、城中村改造宗地還必須滿足相關主管單位提出的參與條件;所需拆遷安置、代征道路(綠地及教育用地)等成本支出,市財政部門、市舊城改造辦公室除按照規定額度返還外,不足部分由土地競得人自行承擔,直至履行完上述義務。為切實保護被拆遷人和競買人的合法權益,涉及拆遷補償安置事宜的,競買人在報名前須與被拆遷人達成補償安置協議。企業兼并土地資產處置宗地,競得人必須承擔兼并方應承擔的債務償還和人員安置補償的責任。
(二)宗地競買要求:
競買寶市招拍掛字[2023]15、16、17號宗地,需滿足以下要求:(1)控制性指標:用地定額參照執行《陜西省建設用地定額標準(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產強度≥300萬元/畝、畝均稅收≥20萬元/畝、單位能耗增加值>4.0萬元/噸標準煤。(2)滿足該宗地規劃設計條件其他要求。
競買寶市招拍掛字[2023]22號宗地,需滿足以下要求:(1)控制性指標:用地定額嚴格參照執行《陜西省建設用地定額標準(2015版)》、容積率≥1.0、企業內部行政辦公及生活服務設施用地比例≤7%、固定資產投資強度≥200萬元/畝、畝均產值≥200萬元/畝、畝均稅收≥10.42萬元/畝。(2)滿足該宗地規劃設計條件其他要求。
(三)根據《寶雞市人民政府辦公室關于印發寶雞市裝配式建筑建設發展實施細則(暫行)的通知》(寶政辦發[2020]1號)文件要求,每宗招拍掛土地中裝配式建筑項目供地占比為25%(規劃設計條件中已明確裝配式建筑占比的,按規劃設計條件明確標準執行)。
(四)有關出讓宗地的未盡事宜詳見《寶雞市國有土地使用權出讓文件》,競買人在報名前應認真閱讀文件,認可競買條件,在競得后要切實履行相關義務。
七、競買申請人需提交的材料
1.競買申請書;2.營業執照副本(復印件);3.法定代表人身份證復印件(授權委托書、委托代理人身份證復印件);4.公司董事會或者股東大會關于參與競買的決議;5.聯合競買的需提交聯合競買協議文件;6.個人競買者只需提交競買申請書及其有效身份證復印件;7.無行賄犯罪記錄查詢結果;8.競買保證金繳納憑據。
出讓人:寶雞市自然資源和規劃局
地 址:寶雞市寶虢路125號(行政中心)
咨詢電話:寶雞市自然資源和規劃局 0917-3262669
寶雞市公共資源交易中心 0917-3262175
寶雞市自然資源和規劃局 寶雞市公共資源交易中心
2023年10月30日