各縣、區人民政府,市政府各工作部門、各直屬機構:
按照《陜西省政府網站與政務新媒體管理細則》(陜政公開辦〔2021〕18號)、《寶雞市政府網站管理辦法(修訂)》(寶政辦發〔2021〕23號)要求,近期,市數字經濟局(市電子政務辦公室)委托第三方機構,組織開展了2023年三季度全市政府網站監測檢查,現將有關情況通報如下。
一、總體情況
對照《政府網站與政務新媒體檢查指標》,通過日常監測與定期檢查相結合、設備掃描與人工復核相結合等方式,對我市納入全國政府網站監管系統的54家政府網站進行了全面檢查,其中51家合格,“寶雞市供銷合作社”網、“寶雞港務區管理委員會”網、“寶雞市民政局”網3家不合格,合格率為94.44%。在互動回應專項檢查中,大多數網站對測試信件都能按要求做到5個工作日內回復,其中12個縣區政府門戶網站和11個市級部門網站做到當日回復。
二、發現的主要問題
(一)個別網站內容存在表述錯誤?!皩氹u市供銷合作社”網、“寶雞港務區管理委員會”網、“寶雞市民政局”網信息發布審核把關不嚴,出現嚴重表述錯誤問題。
(二)個別網站信息老化處理不徹底?!皩氹u市發展和改革委員會”網、“寶雞市體育局”網、“寶雞市統計局”網、“寶雞市交通運輸局”網、“寶雞市財政局”網等網站,未按照要求完成網站信息老化處理工作。
(三)個別單位互動留言辦理質效不高?!皩氹u市城市管理執法局”網、“寶雞市應急管理局”網、“寶雞市供銷合作社”網等存在本網站領導信箱測試信件超過5個工作日未回復的問題。
三、下一步工作要求
(一)加強信息審核。各單位要切實履行網站建設管理的主體責任,嚴格落實信息發布審核要求,做到“三審三?!?。每月5日前將上月網站信息發布前單位領導審簽資料報送市數字經濟局(市電子政務辦公室)檢查。市數字經濟局(市電子政務辦公室)要及時進行檢查,并將檢查結果納入政府網站績效考核和智慧城市建設專項考核。
(二)開展信息老化處理。各政府網站主辦單位要參照省、市政府門戶網站管理模式,抓緊對網站新聞動態和政務公開類欄目歷史信息進行老化處理。新聞動態類欄目保留一年內信息,政務公開類欄目參照市政府門戶網站處理模式進行,所有被老化處理信息均需打包封存備查。
(三)加強互動留言辦理質效。各政府網站主辦單位要高度重視網民留言辦理回復,認真做好留言處理反饋工作?;恿粞砸迺r辦結、及時反饋、有效解決,堅決杜絕答非所問、態度生硬、拖延不辦等問題。
(四)抓好問題整改落實。按照《政府網站與政務新媒體檢查指標》規定,網站信息嚴重表述錯誤問題屬單項否決問題,各單位接到此類問題的監測報告后須在半小時內完成整改,其余非功能性問題應在一個工作日內完成整改。本次被通報的單位,要針對問題迅速整改,并于9月6日前將整改情況報市數字經濟局(市電子政務辦公室)。
附件:1.2023年第三季度全市政府網站檢查結果(縣區)
2.2023年第三季度全市政府網站檢查結果(市級部門)
3.2023年第三季度全市政府網站互動回應檢查情況
寶雞市人民政府辦公室
2023年8月30日
附件1
2023年第三季度全市政府網站檢查結果(縣區)
序號 | 網 站 名 稱 | 得分 | 檢查結果 |
1 | 千陽縣人民政府 | 82.9 | 合格 |
2 | 隴縣人民政府 | 82.7 | 合格 |
3 | 扶風縣人民政府 | 81.9 | 合格 |
4 | 麟游縣人民政府 | 81 | 合格 |
5 | 鳳縣人民政府 | 80 | 合格 |
6 | 金臺區人民政府 | 79.5 | 合格 |
7 | 鳳翔區人民政府 | 78.6 | 合格 |
8 | 眉縣人民政府 | 78 | 合格 |
9 | 陳倉區人民政府 | 78 | 合格 |
10 | 岐山縣人民政府 | 77 | 合格 |
11 | 渭濱區人民政府 | 76.9 | 合格 |
12 | 太白縣人民政府 | 75 | 合格 |
備注:得分相同時,排名不分先后。
附件2
2023年第三季度全市政府網站檢查結果(市級部門)
序號 | 網 站 名 稱 | 得分 | 檢查結果 |
1 | 寶雞市地方志辦公室 | 90 | 合格 |
2 | 寶雞市商務局 | 90 | 合格 |
3 | 寶雞市機關事務管理局 | 87.5 | 合格 |
4 | 全國公共資源交易平臺(陜西省寶雞市) | 87 | 合格 |
5 | 寶雞市交通運輸局 | 86.5 | 合格 |
6 | 寶雞市生態環境局 | 84.2 | 合格 |
7 | 寶雞市衛生健康委員會 | 84.1 | 合格 |
8 | 信用中國(陜西寶雞) | 84 | 合格 |
9 | 寶雞市水利局 | 83.3 | 合格 |
10 | 寶雞市財政局 | 83 | 合格 |
11 | 寶雞市招商局 | 82.8 | 合格 |
12 | 寶雞市地震局 | 81.5 | 合格 |
13 | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 81.2 | 合格 |
14 | 寶雞政務服務網 | 81 | 合格 |
15 | 寶雞市林業局 | 81 | 合格 |
16 | 寶雞市住房和城鄉建設局 | 80.3 | 合格 |
17 | 寶雞市體育局 | 79.8 | 合格 |
18 | 寶雞市審計局 | 79.2 | 合格 |
19 | 寶雞市農業農村局 | 77.8 | 合格 |
20 | 寶雞市信訪局 | 77.8 | 合格 |
21 | 陜西省蔡家坡經濟技術開發區管理委員會 | 77.4 | 合格 |
22 | 寶雞市應急管理局 | 77.3 | 合格 |
23 | 寶雞市科學技術局 | 76.8 | 合格 |
24 | 寶雞市人力資源和社會保障局 | 76.6 | 合格 |
25 | 寶雞市統計局 | 75.4 | 合格 |
26 | 寶雞市文物局 | 75 | 合格 |
27 | 寶雞市教育局 | 75 | 合格 |
28 | 寶雞市司法局 | 74.2 | 合格 |
29 | 寶雞市住房公積金管理中心 | 74 | 合格 |
30 | 寶雞市工業和信息化局 | 72.6 | 合格 |
31 | 寶雞高新技術產業開發區管理委員會 | 72.4 | 合格 |
32 | 寶雞市城市管理執法局 | 71 | 合格 |
33 | 寶雞市市場監督管理局 | 71 | 合格 |
34 | 寶雞市自然資源和規劃局 | 70.5 | 合格 |
35 | 寶雞市公安局 | 69.6 | 合格 |
36 | 寶雞市鄉村振興局 | 60 | 合格 |
37 | 寶雞市文化和旅游局 | 60 | 合格 |
38 | 寶雞市發展和改革委員會 | 60 | 合格 |
39 | 寶雞市供銷合作社 | 單項否決 | 不合格 |
40 | 寶雞市民政局 | 單項否決 | 不合格 |
41 | 寶雞港務區管理委員會 | 單項否決 | 不合格 |
備注:得分相同時,排名不分先后。
附件3
2023年第三季度全市政府網站互動回應檢查情況
類 型 | 網 站 名 稱 |
當日回復 (23家) | “渭濱區人民政府”網、“金臺區人民政府”網、“陳倉區人民政府”網、“扶風縣人民政府”網、“眉縣人民政府”網、“岐山縣人民政府”網、“鳳翔區人民政府”網、“太白縣人民政府”網、“麟游縣人民政府”網、“千陽縣人民政府”網、“隴縣人民政府”網、“鳳縣人民政府”網、“寶雞市地震局”網、“寶雞市機關事務管理局”網、“寶雞市人力資源和社會保障局”網、“寶雞市住房和城鄉建設局”網、“寶雞市文物局”網、“寶雞市地方志辦公室”網、“寶雞市發展和改革委員會”網、“寶雞市科學技術局”網、“寶雞市水利局”網、“寶雞市財政局”網、“寶雞市市場監督管理局”網 |
5個工作日內回復 (26家) | “寶雞市教育局”網、“陜西省蔡家坡經濟技術開發區管理委員會”網、“寶雞市民政局”網、“寶雞市交通運輸局”網、“寶雞市統計局”網、“寶雞市農業農村局”網、“寶雞市工業和信息化局”網、“寶雞市衛生健康委員會”網、“寶雞市招商局”網、“寶雞市司法局”網、“寶雞市林業局”網、“寶雞港務區管理委員會”網、“寶雞市鄉村振興局”網、“寶雞市信訪局”網、“寶雞市住房公積金管理中心”網、“寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會”網、“寶雞市自然資源和規劃局”網、“寶雞政務服務網”網、“寶雞市生態環境局”網、“寶雞市體育局”網、“寶雞市商務局”網、“寶雞市審計局”網、“寶雞市文化和旅游局”網、“寶雞市公安局”網、“全國公共資源交易平臺(陜西省寶雞市)”網、“信用中國(陜西寶雞)”網 |
5個工作日內未回復 (4家) | “寶雞高新技術產業開發區管理委員會”網、“寶雞市供銷合作社”網、“寶雞市應急管理局”網、“寶雞市城市管理執法局”網 |
備注:測試時間為2023年7月3日至8月11日